
d | 130 |
D | 230 |
B | 40 |
r1,2 min |
3.0 |
r3,4 min |
3.0 |
Fw | 153.5 |
Ew | 209.5 |
Cr | 358.0 |
Cor | 455.0 |
脂潤滑 | 2200 |
油潤滑 | 2800 |
NU型 | NU226E |
NJ型 | NJ226E |
NUP型 | NUP226E |
N型 | N226E |
NF型 | NF226E |
D1 | 202.0 |
d1 | 164.0 |
da min |
143.0 |
Da max |
217.0 |
Db min |
213.0 |
ra max |
2.5 |
rb max |
2.5 |
重量 (參考) (kg) |
6.450 |