
d | ?100 |
D | 180 |
T | 63 |
B | 63 |
C | 48 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 430 |
Cor | 655 |
脂潤滑 | 1700 |
油潤滑 | 2400 |
軸承代號 | 33220 |
重量 Kg |
6.58 |
da(max) | 112 |
db(min) | 112 |
Da(min) | 151 |
Da(max) | 168 |
Db(min) | 172 |
Ca(min) | 10 |
Cb(min) | 15 |
e | 0.4 |
Y | 1.5 |
Yo | 0.8 |
a | 43 |